<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimaforen.de</title>
	<atom:link href="http://www.klimaforen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimaforen.de</link>
	<description>Klima und Umweltpolitik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 08:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Stromanbieter wechseln dank Stromrechner</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/stromanbieter-wechseln/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/stromanbieter-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich die aktuellen Strompreise anschaut ist schnell schockiert. In einem durchschnittlichen Haushalt sind die Stromkosten nicht zu unterschätzen. Viele möchten Strom sparen, jedoch ist dies mit viel Disziplin verbunden. Viel einfacher ist dabei der Stromanbieter wechsel. Ein Stromanbieterwechsel ist &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/stromanbieter-wechseln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer sich die aktuellen Strompreise anschaut ist schnell schockiert. In einem durchschnittlichen Haushalt sind die Stromkosten nicht zu unterschätzen. Viele möchten Strom sparen, jedoch ist dies mit viel Disziplin verbunden. Viel einfacher ist dabei der <a title="stromanbieter wechseln" href="http://www.stromfalke.de/stromanbieter-wechseln" target="_blank">Stromanbieter wechsel</a>. Ein Stromanbieterwechsel ist dabei jedoch eine Möglichkeit, welche heute immer noch viel zu selten genutzt wird. Dabei ist gerade der Wechsel vom Stromanbieter die perfekte Möglichkeit, wenn man günstige Strompreise von seinem Stromversorger beziehen möchte.</strong></p>
<h2>Stromanbieterwechsel &#8211; So funktionert es</h2>
<p>Bevor man sich für einen neuen Stromanbieter entscheidet muss man natürlich die Stromanbieter vergleichen. Hier spielen viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Obwohl viele Verbraucher auf günstige Strompreise achten zählt mittlerweile auch die Quelle, aus welcher der Strom bezogen wird. So existieren zwei große Bereich und zwar Ökostrom und Atomkraft. Im Jahr 2011 fand in Deutschland ein starkes Umdenken statt und immer mehr Verbraucher möchten keinen Strom aus Atomkraftwerken mehr beziehen. Aus diesem Grund ist der Bereich Ökostrom heute sehr beliebt. In Deutschland wird erneuerbare Energie hauptsächlich aus Solarenergie und Windkraft bezogen.</p>
<h2>Den günstigsten Stromanbieter ermitteln</h2>
<p>Wenn man sich für einen Stromanbieterwechsel entscheidet, dann kann man bei den meisten Stromrechner angeben ob man Ökostrom beziehen möchte. Zusätzlich muss man den eigenen Verbrauch und die eigene Postleitzahl angeben, damit der automatische Stromrechner den günstigsten Stromanbieter ermitteln kann. Steht dieser fest, dann kann man gleich online den Stromanbieter wechseln.</p>
<h2>Einfacher Stromanbieterwechsel</h2>
<p>Hat man einen neuen Stromanbieter ausgewählt, wird im Stromrechner gleich das nötige Formular für den Stromanbieterwechsel bereitgestellt. Als Kunde muss man sich dabei um nichts kümmern, weil der neue Stromversorger für den Kunden den kompletten Wechsel vom Stromanbieter durchführen wird. Anschließend bezieht man seinen Strom vom neuen Stromversorger und kann so einfach Strom sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/stromanbieter-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Ökostrom wechseln &#8211; vergleichen Sie die Anbieter</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/auf-oekostrom-wechseln-vergleichen-sie-die-anbieter/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/auf-oekostrom-wechseln-vergleichen-sie-die-anbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Für die Zukunft ist es sicherlich eine beruhigende Vorstellung, wenn die Atomkraftwerke mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Zwar kann man den schon angefallenen Müll nicht mehr reduzieren, aber mit einer bewussten Entscheidung ein Unternehmen mit viel Ökostrom zu unterstützen, &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/auf-oekostrom-wechseln-vergleichen-sie-die-anbieter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Zukunft ist es sicherlich eine beruhigende Vorstellung, wenn die Atomkraftwerke mehr und mehr an Bedeutung verlieren. Zwar kann man den schon angefallenen Müll nicht mehr reduzieren, aber mit einer bewussten Entscheidung ein Unternehmen mit viel Ökostrom zu unterstützen, indem man Kunde wird, kann in Zukunft viel neuer Müll vermieden werden. Welche Gefahren von radioaktiver Strahlung ausgehen können, ist uns allen ja bekannt. Auf <a href="http://www.check24.de/stromvergleich/" target="_blank">check24.de/stromvergleich</a>/ kann man den Vergleichsrechner von check24 verwenden, um Anbieter mit viel Ökostrom zu finden.</p>
<p>Wer auf check24.de/stromvergleich/ den <a href="http://www.check24.de/" target="_blank">Vergleichsrechner von Check24</a> bemüht, der erhält eine lange Liste von verschiedenen Stromanbietern. Bevor die Liste erscheint, wird man gebeten, seine Postleitzahl einzugeben. Das hat den Vorteil, dass nur Anbieter gezeigt werden, die auch für den eigenen Wohnort Strom liefern.</p>
<p>Unter check24.de/stromvergleich/ hat man aber nicht nur die Möglichkeit Preise der Anbieter zu vergleichen, sondern man kann auch gleichzeitig mehr Informationen über diese Unternehmen einfordern. In der heutigen Zeit spielt schließlich für viele Leute nicht mehr nur der reine Preis eine Rolle, sondern auch die Herkunft des Stroms. Nutzt man den Vergleichsrechner von Check24.de kann man von den unterschiedlichen Stromanbietern erfahren, zu wie viel Prozent ihr Strom aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wird. Natürlich ist es heute noch nicht möglich, die gesamte Bundesrepublik mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen. Allerdings könnten diese Formen weiter gefördert werden, wenn die Regierung merkt, dass immer mehr Leute auf Stromversorger umstellen, die viel aus regenerativen Quellen beziehen und sogar bereit sind, dafür ein wenig mehr Geld zu bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/auf-oekostrom-wechseln-vergleichen-sie-die-anbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparende Tischwasserspender</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/energiesparende-tischwasserspender/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/energiesparende-tischwasserspender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[leitungswasser]]></category>
		<category><![CDATA[wasser sprudler kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[wasserspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Alternative zum aufwendigen Wasserkisten schleppen: Energiesparende Tischwasserspender Enviva bietet innovative Alternativen zum aufwendigen Wasserkisten schleppen mit seinen Energie sparenden Tischwasserspendern. Wer wasser sprudler kaufen will, findet bei Enviva eine reichhaltige Auswahl an verschiedenen Systemen zur Sprudelwasserzubereitung. wasser sprudler kaufen bedeutet, &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/energiesparende-tischwasserspender/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alternative zum aufwendigen Wasserkisten schleppen: Energiesparende Tischwasserspender</strong></p>
<p>Enviva bietet innovative Alternativen zum aufwendigen Wasserkisten schleppen mit seinen Energie sparenden Tischwasserspendern. Wer wasser sprudler kaufen will, findet bei Enviva eine reichhaltige Auswahl an verschiedenen Systemen zur Sprudelwasserzubereitung. <span id="more-34"></span></p>
<p>wasser sprudler kaufen bedeutet, dem lästigen Wasserkasten schleppen Ade zu sagen. wasser sprudler kaufen bedeutet bei den Enviva Systemen, kostengünstig und Energie sparend zu wirtschaften. wasser sprudler kaufen bedeutet bei Enviva auch, ohne Folgekosten jeden Tag frisches wohlschmeckendes Wasser zubereiten zu können. Und das <a href="http://www.enviva.com/produkte/auftischsysteme" target="_blank">wasser sprudler kaufen</a> bedeutet mit Enviva Systemen, preisgekröntes design im eigenen Haus zu haben und das zum kleinen Preis.</p>
<p>Die innovative Technik der Enviva Wasserzubereitungssysteme verspricht seinen Kunden optimalen Bedienkomfort und eine besonders leichte Handhabung. Die Enviva Wassersprudler können ganz einfach an jede bestehende Wasserleitung angeschlossen werden und sie desinfizieren und entkalken sich automatisch. Dafür sorgt die integrierte Enviva-Technik. Neben dem herausragenden Bedienkomfort entfallen beim Kauf dieser Wassersprudler alle Folgekosten. das gewünschte Sprudelwasser ist hygienisch einwandfrei und die befürchtete Keimbildung im Dauergebrauch bleibt aus.</p>
<p>Das preisgekrönte Design und die vielen Farbmöglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Materialien laden ein, diese Wassersprudler für Zuhause zu kaufen. Wer Wasserspender für Zuhause, das Büro oder das Unternehmen kaufen will, findet im Sortiment von Enviva Stand- und Auftischsysteme ebenso wie Untertischsysteme mit Tresenoptik. Der Stil und Look der einzelnen Geräte bietet für jeden Geschmack und jedes Ambiente beim Wassersprudler kaufen die passende Ergänzung. Das wasser sprudler kaufen wird mit Enviva Systemen zum Einkaufserlebnis, das Familie, Gästen oder Mitarbeitern wohlschmeckendes Trinkwasser in den Varianten gekühlt und ungekühlt, gesprudelt oder still bereitstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/energiesparende-tischwasserspender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparende Getränkeautomaten?</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/energiesparende-getraenkeautomaten/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/energiesparende-getraenkeautomaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage wird über das Thema Umweltverschmutzung viel diskutiert. Auch Lösungsvorschläge werden dargelegt, die auf energiesparenden Produkten basieren. So verbrauchen die meisten Geräte mittlerweile fast halb so viel Energie bei normaler Aktivität, als früher. Doch trifft das auch auf getränkeautomaten zu? &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/energiesparende-getraenkeautomaten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage wird über das Thema Umweltverschmutzung viel diskutiert. Auch Lösungsvorschläge werden dargelegt, die auf energiesparenden Produkten basieren. So verbrauchen die meisten Geräte mittlerweile fast halb so viel Energie bei normaler Aktivität, als früher. Doch trifft das auch auf getränkeautomaten zu?<span id="more-31"></span><br />
An fast jeder Haltestelle kann man sie finden. Jeden Tag und jede Nacht stehen sie unter Strom, damit sich jeder zu jedem Zeitpunkt ein kaltes Getränk gönnen kann. Doch genau wegen diesem 24-Stunden am Tag Angebot verbrauchen getränkeautomaten viel Energie. Doch das soll sich nun ändern. Denn die vielen Hersteller der verschiedenen <a href="http://www.klix-kaffeeautomaten.de/klix/de-DE/Getrankeautomaten/" target="_blank">getränkeautomaten</a> steigen jetzt auch auf energiesparende Produkte um. So gibt es neuerdings auch getränkeautomaten, die nachts die Kühlung teilweise abschalten, sodass weniger Energie verbraucht wird. Auch kann man diese getränkeautomaten so programmieren, dass z.B. nachts die Beleuchtung abgeschaltet wird. Dadurch wird zusätzlich Energie gespart, die normalerweise verloren ginge. Und wenn man die getränkeautomaten während der ausgeschalteten Beleuchtung bedient, wird sie für diesen Zweck wieder eingeschaltet, damit man sieht was man kauft. Nach einer Weile schalten sie sich dann von selbst wieder aus um keine unnötige Energie zu verschwenden.</p>
<p>Man sieht also, dass das Thema Umweltverschmutzung auch bei den getränkeautomaten angekommen ist. Denn es werden Verfahren entwickelt und eingesetzt, mit denen man den Energieverbrauch der getränkeautomaten regulieren und verkleinern kann. Somit kann man heute in der Tat von energiesparenden getränkeautomaten sprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/energiesparende-getraenkeautomaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzspielzeug schonend zur Umwelt</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/holzspielzeug-schonend-zur-umwelt/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/holzspielzeug-schonend-zur-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Holzspielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Spielzeug gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Zudem sind diese für die unterschiedlichsten Altersklassen bestimmt. Auf vielen Internetseiten sind die Spielwaren in verschiedene Kategorien unterteilt. Dennoch ist nicht nur auf die Art des Spielzeuges zu achten, sondern auch auf die &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/holzspielzeug-schonend-zur-umwelt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spielzeug gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Zudem sind diese für die unterschiedlichsten Altersklassen bestimmt. Auf vielen Internetseiten sind die Spielwaren in verschiedene Kategorien unterteilt. Dennoch ist nicht nur auf die Art des Spielzeuges zu achten, sondern auch auf die bestehenden Materialien.<br />
<span id="more-27"></span><br />
Die meisten Spielwaren bestehen aus Kunststoff. Dies ist zum einen nicht besonders gut für das Kind und zum anderen wird dadurch die Umwelt stark belastet. Eine gute und sinnvolle Alternative ist da das <a href="http://www.holzspielzeug.de">Holzspielzeug</a>. Es gibt noch viele Produkte, welche aus diesem Rohstoff bestehen. Sie sind robust und haben eine lange Lebensdauer. Zudem sind sie weitaus ungefährlicher für das Kind. Holzspielzeug enthält keine schädlichen Weichmacher. Zudem haben die Produkte eine andere Struktur als Plastik. Damit ist das Kind in der Lage, das Feingefühl zu entwickeln und kann bereits in jungen Jahren den Unterschied zwischen Holz und Plastik unterscheiden. Es regt die Kreativität an, denn Bauklötze aus Holz können zum Bau eines Turmes dienen, welches das Kind selbst gestalten kann. Zudem ist auch die Konzentration gefragt. Holzspielzeug wird als pädagogisch wertvoll eingestuft. Mit Holz bringt man die Natur in jedes Kinderzimmer und hinterlässt bei Kindern ein Gefühl von Schönheit und Harmonie. Das Sortiment reicht von Kaufläden bis hin zu Puppenhäusern, welche mit den entsprechenden Möbeln aus Holz eingerichtet werden können.</p>
<p>Jedes Holzstück ist ein Unikat, denn keine Maserung ist bei dem Holz gleich. Somit ist Holzspielzeug sehr wertvoll und unbewusst wird das Kind mit den Sinneseindrücken konfrontiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/holzspielzeug-schonend-zur-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Umwelt achten</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/auf-die-umwelt-achten/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/auf-die-umwelt-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Jeder sollte bei sich anfangen und auf die Umwelt achten. Es nützt nichts, wenn man nur auf die anderen wartet, dass diese etwas für unsere Umwelt tun. Jeder kann zum Klimaschutz beitragen. Das geht oft ohne sehr große Einschränkungen, beispielsweise &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/auf-die-umwelt-achten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder sollte bei sich anfangen und auf die Umwelt achten. Es nützt nichts, wenn man nur auf die anderen wartet, dass diese etwas für unsere Umwelt tun.<span id="more-21"></span><br />
Jeder kann zum Klimaschutz beitragen. Das geht oft ohne sehr große Einschränkungen, beispielsweise Licht ausschalten oder die Spülmaschine nicht halb voll laufen lassen. Es gibt unzählige Energiespartipps.<br />
Fast am meisten kann man jedoch bei der Wahl des richtigen Autos für die Umwelt tun. Es muss nicht immer ein riesiges Auto mit hohem Spritverbrauch sein. In der Stadt ist ein kleineres Auto ohnehin praktischer. Umweltfreundlicher sind auch neue Autos, als Gebrauchtwagen. Wer denkt, er kann sich aber kein neues Auto leisten, der liegt falsch. Es gibt beispielsweise BMW Leasing ohne Anzahlung, so bekommt man ohne viel Geld zahlen zu müssen ein Auto. Mit <a title="BMW Leasing" href="http://www.klasse-leasing.de/">BMW Leasing ohne Anzahlung</a> kann jeder einen Neuwagen fahren und somit die Umwelt schonen. BMW Leasing ohne Anzahlung ist eine günstige und einfache Methode etwas für den Klimaschutz und die Umwelt zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/auf-die-umwelt-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Umweltplakette</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/co2-umweltplakette/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/co2-umweltplakette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Ausstoß]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltplakette]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltplakette München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Plakette ist seit ihrer Einführung umstritten. Grund dafür ist die prozentuelle Bemessung von Fahrzeugen die auf dem Anteil an CO2 Ausstoß pro Verbrauch beruht. Diese umstrittene Regelung bescheinigt nämlich vielen Großverbrauchern eine grüne Plakett wohingegen kleinere Fahrzeuge mit &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/co2-umweltplakette/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CO2 Plakette ist seit ihrer Einführung umstritten. Grund dafür ist die prozentuelle Bemessung von Fahrzeugen die auf dem Anteil an CO2 Ausstoß pro Verbrauch beruht. <span id="more-18"></span>Diese umstrittene Regelung bescheinigt nämlich vielen Großverbrauchern eine grüne Plakett wohingegen kleinere Fahrzeuge mit z. T. einem Zehntel von dem Verbrauch ihrer großen &#8220;Grünplakettler&#8221;- Brüdern eine gelbe Plakett von München verpasst bekommen. Hier haben wir einen ganz klaren Fall von einem Kuhhandel. Die Stadt schreit nach mehr umweltbewußtsein und die Politiker geben Ihnen eine Umweltplakette. Nur die Bemessung auf der die Vergabe der verschiedenen Plaketten beruht ist eine Beleidigung unserer Intelligenz. Wieder einmal wurden vorlauten Protestschreiern ein Brocken Fleisch hingeworfen, so nach dem Motto: &#8220;Friß oder Stirb&#8221;. Viele haben angebissen und die Lage hat sich beruhigt. Nur die Besitzer von Kleinwagen die die Stadt insgesamt mit viel weniger Schadstoffen und CO2 belasten merken die Absurdität dieser Regelung. Ein Kleinwagen mit 3 Liter Verbrauch pro 100km hat eine gelbe Umweltplakette, heißt also dass er bei schlimmen Tagen im Sommer in gewisse Orte der Stadt nicht mehr Fahren darf oder gar in der Garage stehen bleiben muss. Wohingegen ein 7 Tonnen 4&#215;4, 300PS starker SUV mit einem Verberauch von knapp 10 Litern pro 100km durch die prozentuelle Bemessung von Ausstoß pro Verbrauch eine grüne Plakette bekommt und weiterhin verschmutzen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/co2-umweltplakette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommuniqué von Kopenhagen</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/kommunique-von-kopenhagen/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/kommunique-von-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Klimakonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ehrgeizige Klimaschutzverpflichtungen beim UN-Klimagipfel in Kopenhagen gefordert – Telekom will weitere Unternehmen für den Klimaschutz gewinnen.Im Namen der Deutschen Telekom hat Reinhard Clemens, CEO der Großkundensparte T-Systems, das Copenhagen Communiqué der European Leaders Group on Climate Change (EU CLG) unterzeichnet. &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/kommunique-von-kopenhagen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehrgeizige Klimaschutzverpflichtungen beim UN-Klimagipfel in Kopenhagen gefordert – Telekom will weitere Unternehmen für den Klimaschutz gewinnen.<span id="more-15"></span>Im Namen der Deutschen Telekom hat Reinhard Clemens, CEO der Großkundensparte T-Systems, das Copenhagen Communiqué der European Leaders Group on Climate Change (EU CLG) unterzeichnet. Die vom Prince of Wales ins Leben gerufene Initiative tritt für ein ehrgeiziges und faires Abkommen zur weltweiten Reduktion der CO2-Emissionen ein. Ziel des Kommuniqués ist es, Unternehmen für den Klimaschutz zu gewinnen, um so der Politik bei der UN-Klimakonferenz im Dezember 2009 den Rücken zu stärken.<br />
&#8220;Die derzeit schwierige Wirtschaftslage darf nicht dazu führen, dass das Thema Klimaschutz in den Hintergrund rückt&#8221;, warnte Clemens. &#8220;Denn wenn wir jetzt nicht die Basis für ein nachhaltiges Wachstum schaffen, wird die globale Erwärmung die wirtschaftlichen Probleme auf den Weltmärkten weiter verschärfen.&#8221;<br />
Saubere Technologien nicht nur für Industriestaaten Vor diesem Hintergrund fordert die EU CLG die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz auf, klare Ziele und Strategien für eine drastische Reduktion der Treibhausgas-Emission zu verabschieden. Zudem setzen sich die Unterzeichner des Kommuniqués dafür ein, den Emissionshandel zu stärken und die Entwicklung und Anwendung kohlenstoffarmer Technologien zu forcieren. Die Industriestaaten sind nach Ansicht der EU CLG außerdem gefordert, Entwicklungsländer finanziell und technisch zu unterstützen, um diesen ebenfalls den Einsatz sauberer Technologien zu ermöglichen.<br />
Umweltschutz als Teil der Unternehmensstrategie Die Deutsche Telekom hat sich bereits vor zehn Jahren der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz verschrieben. So bietet der Konzern sowohl in den USA als auch in Europa besonders klimafreundliche Telefone an. Für Geschäftskunden hat die Telekom spezifische Lösungen, um mit Informationstechnik die Ressourceneffizienz zu steigern und die Kosten zu senken. &#8220;Die Unterzeichnung des Kommuniqués ist die logische Konsequenz unseres langjährigen ökologischen Engagements&#8221;, erklärte Clemens. &#8220;An dieser Stelle möchten wir auch andere Unternehmen ermuntern, der EU CLG beizutreten und sich damit für ein umweltverträgliches Wirtschaften einzusetzen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/kommunique-von-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minergie Haus</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/minergie-haus/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/minergie-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Das Minergiehaus ist vor allem in der Schweiz ein Begriff. Dort bezeichnet es ein hause dessen Außenfläche so gering wie möglich gehalten ist. Das bedeutet das die Dächer meist Flach konstruiert sind, damit die Angriffsfläche für Kälte so gering wie &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/minergie-haus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Minergiehaus ist vor allem in der Schweiz ein Begriff. Dort bezeichnet es ein hause dessen Außenfläche so gering wie möglich gehalten ist. <span id="more-12"></span>Das bedeutet das die Dächer meist Flach konstruiert sind, damit die Angriffsfläche für Kälte so gering wie möglich ist. Damit spart man sich bis zu einem Drittel an Heizkosten. Die Häuser sehen nicht besonders gut aus, sind aber in Sachen Energie-Sparmaßnahmen eines der fortschrittlichsten Bauarten in unserer Zeit. Die Häuser sind aber auch in Sachen Heizsysteme meist fortschrittlicher als Häuser die noch mit Ölheizung ausgestattet sind. Diese Häuser benützen zumeist einen Wärmetauscher um den Energie zusätzlich zu mindern. Daher sind Minergie Häuser meist auch etwas teurer in der Anschaffung. Der Preis liegt im Schnitt so etwas bei 30000 € Mehrkosten für ein Minergiehaus im Vergleich zu einem herrkömmlichen Baustil. Seit nicht allzulanger zeit versucht man die etwas grotesk wirkenden Quadratblöcke etwas zu verschönern indem man ihnen Balkone und Holzverkleidung gibt. Das kaschiert zumindest ein wenig die klotzige Bauweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimaforen.de/minergie-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparen im Haushalt</title>
		<link>http://www.klimaforen.de/energiesparen-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.klimaforen.de/energiesparen-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimaforen.de/energiesparen-im-haushalt/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparen im Haushalt, das kann durch viele kleine Änderungen im eigenen Verhalten erreicht werden. So müssen nicht alle Räume im Haus erleuchtet werden. Beim Kauf einer neuen Waschmaschine auf die Energieeffizienz achten. Auch Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte werden mit geringerem &#8230; <a href="http://www.klimaforen.de/energiesparen-im-haushalt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparen im Haushalt, das kann durch viele kleine Änderungen im eigenen Verhalten erreicht werden. <span id="more-11"></span><br />
So müssen nicht alle Räume im Haus erleuchtet werden.<br />
Beim Kauf einer neuen Waschmaschine auf die Energieeffizienz achten.<br />
Auch Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte werden mit geringerem Energieverbrauch im Handel angeboten.<br />
